Add, Drop, Withdraw Session Information
| Session Description | Session | Session Begin | Session End | Add/Audit Deadline | Drop Deadline | Withdraw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st 12 Weeks | 9 | May 11 | Aug 3 | May 25 | May 22 | Jul 18 |
| 1st 10 weeks | 3 | May 11 | Jul 20 | May 23 | May 20 | Jul 6 |
| 1st 7 1/2 weeks | 2 | May 11 | Jul 1 | May 21 | May 18 | Jun 21 |
| 1st 6 weeks | 16 | May 11 | Jun 22 | May 21 | May 18 | Jun 14 |
| 2nd 10 weeks | 5 | May 26 | Aug 3 | Jun 7 | Jun 4 | Jul 22 |
| 2nd 6 weeks | 17 | Jun 23 | Aug 3 | Jul 2 | Jun 29 | Jul 27 |
| Accelerated 1st 4 weeks | A14 | May 11 | Jun 7 | May 17 | May 14 | Jun 6 |
| Accelerated 1st 6 weeks | A16 | Jun 1 | Jul 12 | Jun 9 | Jun 6 | Jul 2 |
| Accelerated 2nd 4 weeks | A24 | Jun 8 | Jul 5 | Jun 14 | Jun 11 | Jul 2 |
| Accelerated 2nd 6 weeks | A26 | Jul 13 | Aug 23 | Jul 21 | Jul 18 | Jul 24 |
| Accelerated 3rd 4 weeks | A34 | Jul 6 | Aug 2 | Jul 12 | Jul 9 | Jul 27 |
| Accelerated 1st 4 Week Late St | AL1 | Jun 1 | Jun 28 | Jun 7 | Jun 4 | Jun 22 |
| Accelerated 2nd 4 Week Late St | AL2 | Jun 29 | Jul 26 | Jul 8 | Jul 2 | Jul 22 |
| Accelerated 3rd 4 Week Late St | AL3 | Jul 27 | Aug 23 | Aug 2 | Jul 30 | Aug 18 |
| College on Demand-Union | CDU | May 11 | Aug 3 | Sep 30 | Sep 30 | Sep 30 |
| Fitness Center Pt Trm | FIT | May 11 | Aug 21 | May 25 | May 22 | Aug 1 |
| Special Pt Trm A | SPA | Jun 1 | Aug 21 | Jun 13 | Jun 10 | Aug 1 |
| Special Pt Trm B | SPB | Jun 18 | Jun 28 | Jun 18 | Jun 18 | |
| Special Pt Trm C | SPC | May 16 | May 17 | May 16 | May 15 | |
| Special Pt Trm D | SPD | May 21 | May 22 | May 21 | May 20 | |
| Special Pt Trm E | SPE | Jun 6 | Jun 7 | Jun 6 | Jun 5 | |
| Special Pt Trm F | SPF | Jun 11 | Jun 12 | Jun 11 | Jun 10 | |
| Special Pt Trm G | SPG | Jun 13 | Jun 14 | Jun 13 | Jun 12 | |
| Special Pt Trm H | SPH | Jun 16 | Jun 17 | Jun 16 | Jun 15 | |
| Special Pt Trm I | SPI | Jun 24 | Jun 25 | Jun 24 | Jun 23 | |
| Special Pt Trm J | SPJ | Jul 28 | Jul 29 | Jul 28 | Jul 27 | |
| Special Pt Trm K | SPK | Jul 11 | Jul 12 | Jul 11 | Jul 10 | |
| Special Pt Trm L | SPL | May 5 | Jun 23 | May 14 | May 11 | Jun 15 |
| Special Pt Trm M | SPM | May 5 | Jun 9 | May 12 | May 9 | Jun 2 |
| Special Pt Trm N | SPN | May 11 | Jun 14 | May 18 | May 15 | Jun 8 |
| Special Pt Trm O | SPO | Jun 15 | Jul 19 | Jun 22 | Jun 19 | Aug 14 |
| Special Pt Trm P | SPP | Jul 20 | Aug 23 | Jul 27 | Jul 24 | Aug 17 |
| Special Pt Trm Q | SPQ | May 11 | Aug 21 | May 25 | May 22 | Aug 1 |
| Special Pt Trm R | SPR | Jun 8 | Jun 12 | Jun 8 | Jun 8 | |
| Special Pt Trm S | SPS | Jun 22 | Jun 26 | Jun 22 | Jun 22 | |
| Special Pt Trm T | SPT | May 30 | May 31 | May 30 | May 29 | |
| Special Pt Trm U | SPU | Jul 22 | Jul 23 | Jul 22 | Jul 21 | |
| Special Pt Trm V | SPV | May 19 | Aug 4 | Jun 2 | Jun 2 | Jul 20 |
| Session Description | Session | Session Begin | Session End | Add/Audit Deadline | Drop Deadline | Withdraw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Weeks | 1 | 31-Aug-26 | 19-Dec-26 | 17-Sep-26 | 14-Sep-26 | 23-Nov-26 |
| 1st 10 weeks | 3 | 31-Aug-26 | 10-Nov-26 | 14-Sep-26 | 10-Sep-26 | 27-Oct-26 |
| 1st 12 weeks | 9 | 31-Aug-26 | 24-Nov-26 | 17-Sep-26 | 14-Sep-26 | 07-Nov-26 |
| 1st 5 weeks | 6 | 31-Aug-26 | 06-Oct-26 | 08-Sep-26 | 04-Sep-26 | 29-Sep-26 |
| 1st 7 1/2 weeks | 2 | 31-Aug-26 | 22-Oct-26 | 11-Sep-26 | 08-Sep-26 | 12-Oct-26 |
| 2nd 10 weeks | 5 | 07-Oct-26 | 19-Dec-26 | 19-Oct-26 | 16-Oct-26 | 05-Dec-26 |
| 2nd 12 weeks | 10 | 23-Sep-26 | 19-Dec-26 | 08-Oct-26 | 05-Oct-26 | 02-Dec-26 |
| 2nd 5 weeks | 7 | 07-Oct-26 | 10-Nov-26 | 15-Oct-26 | 12-Oct-26 | 03-Nov-26 |
| 2nd 7 1/2 weeks | 4 | 23-Oct-26 | 19-Dec-26 | 02-Nov-26 | 30-Oct-26 | 08-Dec-26 |
| 3rd 5 weeks | 8 | 11-Nov-26 | 19-Dec-26 | 19-Nov-26 | 16-Nov-26 | 12-Dec-26 |
| Accelerated 1st 4 Week Late St | AL1 | 21-Sep-26 | 18-Oct-26 | 28-Sep-26 | 24-Sep-26 | 12-Oct-26 |
| Accelerated 1st 4 weeks | A14 | 31-Aug-26 | 27-Sep-26 | 09-Sep-26 | 03-Sep-26 | 23-Sep-26 |
| Accelerated 1st 6 weeks | A16 | 21-Sep-26 | 01-Nov-26 | 29-Sep-26 | 26-Sep-26 | 23-Oct-26 |
| Accelerated 2nd 4 Week Late St | AL2 | 19-Oct-26 | 15-Nov-26 | 26-Oct-26 | 22-Oct-26 | 09-Nov-26 |
| Accelerated 2nd 4 weeks | A24 | 28-Sep-26 | 25-Oct-26 | 05-Oct-26 | 01-Oct-26 | 19-Oct-26 |
| Accelerated 2nd 6 weeks | A26 | 02-Nov-26 | 19-Dec-26 | 10-Nov-26 | 07-Nov-26 | 08-Dec-26 |
| Accelerated 3rd 4 Week Late St | AL3 | 16-Nov-26 | 19-Dec-26 | 23-Nov-26 | 19-Nov-26 | 12-Dec-26 |
| Accelerated 3rd 4 weeks | A34 | 26-Oct-26 | 22-Nov-26 | 02-Nov-26 | 29-Oct-26 | 16-Nov-26 |
| Fitness Center Pt Trm | FIT | 01-Sep-26 | 19-Dec-26 | 17-Sep-26 | 14-Sep-26 | 23-Nov-26 |
| Special Pt Trm A | SPA | 11-Sep-26 | 12-Sep-26 | 11-Sep-26 | 10-Sep-26 | |
| Special Pt Trm B | SPB | 18-Sep-26 | 19-Sep-26 | 18-Sep-26 | 17-Sep-26 | |
| Special Pt Trm C | SPC | 02-Oct-26 | 03-Oct-26 | 02-Oct-26 | 01-Oct-26 | |
| Special Pt Trm D | SPD | 10-Oct-26 | 11-Oct-26 | 10-Oct-26 | 09-Oct-26 | |
| Special Pt Trm E | SPE | 23-Oct-26 | 24-Oct-26 | 23-Oct-26 | 22-Oct-26 | |
| Special Pt Trm F | SPF | 27-Oct-26 | 28-Oct-26 | 27-Oct-26 | 26-Oct-26 | |
| Special Pt Trm G | SPG | 07-Nov-26 | 08-Nov-26 | 07-Nov-26 | 06-Nov-26 | |
| Special Pt Trm H | SPH | 21-Nov-26 | 22-Nov-26 | 21-Nov-26 | 20-Nov-26 | |
| Special Pt Trm I | SPI | 26-Sep-26 | 27-Sep-26 | 26-Sep-26 | 25-Sep-26 | |
| Special Pt Trm J | SPJ | 31-Oct-26 | 01-Nov-26 | 31-Oct-26 | 30-Oct-26 | |
| Special Pt Trm K | SPK | 05-Dec-26 | 06-Dec-26 | 05-Dec-26 | 04-Dec-26 | |
| Special Pt Trm L | SPL | 04-Sep-26 | 23-Oct-26 | 14-Sep-26 | 11-Sep-26 | 13-Oct-26 |
| Special Pt Trm M | SPM | 25-Sep-26 | 26-Sep-26 | 25-Sep-26 | 24-Sep-26 | |
| Special Pt Trm N | SPN | 04-Dec-26 | 05-Dec-26 | 04-Dec-26 | 03-Dec-26 | |
| Special Pt Trm O | SPO | 01-Oct-26 | 08-Oct-26 | 03-Oct-26 | 01-Oct-26 | 06-Oct-26 |
| Special Pt Trm P | SPP | 11-Sep-26 | 20-Nov-26 | 24-Sep-26 | 21-Sep-26 | 06-Nov-26 |
| Special Pt Trm U | SPU | July 22 | July 23 | July 22 | July 21 | |
| Special Pt Trm V | SPV | May 19 | August 4 | June 2 | June 2 | July 20 |
| Continuing Ed - Open | Z | April 26 | Sept 4 | Sept 30 | Sept 30 | |
| Non Credit | Z2 | June 15 | June 19 | June 1 | June 1 | |
| Non Credit | Z3 | June 22 | June 26 | June 8 | June 8 | |
| Non Credit | Z4 | June 29 | July 2 | June 15 | June 15 |
